2016127 MPUMALANGA MINI MASTERS Points

BS 10
BS 12
Name TSA ID Place Points
Kyle Erwee TSA051292 1 3906.00000
Ricardo JACINTO TSA048684 2 2762.00000
Wernich ROSSOUW TSA061276 3 2255.00000
Andrzej LUBASINSKI TSA051320 4 1595.00000
JACQUES SLABBERT TSA060052 5 1302.00000
Heinrich Rootman TSA061018 6 921.00000
Nicholis ERASMUS TSA050193 7 752.00000
BS 14
Name TSA ID Place Points
Florian VANDELANOTTE TSA021401 1 3173.00000
Logan STOLTZ TSA031355 2 2244.00000
Ruben GRUNDLINGH TSA030075 3 1832.00000
Du Toit Wessels TSA021575 4 1295.00000
Henco du Plooy TSA020188 5 1058.00000
BRANDON DA SILVA TSA030432 6 748.00000
Mattheus WESSELS TSA010447 7 611.00000
Ehrus Lubbe TSA030837 8 432.00000
BS 18
Name TSA ID Place Points
Chukwuemeka MORDI TSA011392 1 5154.00000
Stefan KEMP TSA001504 2 3645.00000
Ruben MEY TSA981431 3 2976.00000
TOM SLABBERT TSA 020548 4 2104.00000
Callan KENYON TSA981432 5 1718.00000
MARCO KNOBEL TSA990816 6 1215.00000
Niu VAN WYK TSA021242 7 992.00000
Christopher STOCKEN TSA010842 8 701.00000
GS 12
Name TSA ID Place Points
Martina GARNEVSKA TSA040366 1 4187.00000
Chizelle ROSSOUW TSA048608 2 2960.00000
Sascha HETZ TSA05452 3 2417.00000
Isabella Richter TSA048470 4 1709.00000
BenaDea LUBBE TSA050315 5 1396.00000
Mila Makunga TSA051038 6 987.00000
GS 18
Name TSA ID Place Points
Lydia WILSENACH TSA021363 1 6801.00000
Hele SCHUTTE TSA991575 2 4809.00000
Carina VISAGIE TSA031107 3 3927.00000
Desiree Jordaan TSA991601 4 2777.00000
Ruchelle VAN HEERDEN TSA020126 5 2267.00000